Comparatif des brokers cfds
| Ouvrir un compte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revue du broker | Markets.com | XTB France | DeltaStock | AvaFX | FXCM | Saxo Banque | Plus500 | CMC Markets |
| Année de fondation | 2009 | 2002 | 1998 | 2006 | 1999 | 2008 | 2009 | 1989 |
| Localisation | Chypre | France | Bulgarie | Irlande | Royaume-Uni | France | Royaume-Uni | France |
| Régulation | MiFID, CySEC | MiFID, SGCB | MiFID, FSA, CECEI | MiFID | NFA, FSA, CECEI | SGCB | MiFID, FSA | MiFID, FSA |
| Agréé par l'AMF | ||||||||
| Support en Français | ||||||||
| Séminaire de formation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Dépôt minimum | 100$ | 500€ | 100€ | 100€ | 2000€ | 2000€ | 100€ | 500€ |
| Bonus | ||||||||
| Méthode de dépôt | - Virement - CB - WebMoney - Liberty reserve | - Virement - CB | - Virement - CB - Moneybookers | - Virement - CB - Moneybookers - Paypal - Webmoney - Wester Union - Neteller - Moneygram | - Virement - CB - Chèque | - Virement - CB - Chèque | - Virement - CB - Moneybookers | - Virement - CB |
| Compte de démo | ||||||||
| Comptes Islamiques | ||||||||
| Comptes Gérés | ||||||||
| Concours de Trading | ||||||||
| Plateforme | ICTS MetaTrader 4 | xStation MetaTrader 4 | Delta Trading Meta Trader 4 | ICTS MetaTrader 4 | FX Trading Meta Trader 4 | Saxo Trader | Plus500 | Marketmaker |
| Supports Plateforme | Win,Web,Mobile | Win,Web,Mobile | Win,Web,Mobile | Win,Web,Mobile | Win,Web,Mobile | Win,Web,Mobile | Win,Web,Mobile | Win,Web,Mobile |
| Trading DMA | ||||||||
| Scalping Autorisé | ||||||||
| Hedging | ||||||||
| Ordre OCO | ||||||||
| Trailing Stop | ![]() | |||||||
| Forex | ||||||||
| Actions | ![]() | |||||||
| Indices | ||||||||
| Métaux | ||||||||
| Matières 1ères | ||||||||
| Funds / ETFs | ||||||||
| Obligations | ||||||||
| Conditions et tarifs | Voir la liste | Voir la liste | Voir la liste | Voir la liste | Voir la liste | Voir la liste | Voir la liste | Voir la liste |
| Ouvrir un compte | ||||||||
| FOREX | ||||||||
| No dealing desk | ||||||||
| Lot minimum | 5000 | 10 000 | 1000 | 5000 $ 1000 € | 10 000 | 5000 | 2500 | 10 000 |
| Levier Maximum | 200:1 | 100:1 | 200:1 | 200:1 | 200:1 | 200:1 | 200:1 | 400:1 |
| Rollover | ||||||||
| Spread EUR/USD | 3 pips | 0 - 2 pips | 0.1 - 2 pips | 3 pips | 2.6 pips | 2 pips + 5 euros si l'ordre est inférieur à 50000 | 2 pips | 0.7 pips |
| Spread GBP/USD | 3 pips | 0 - 3 pips | 0.1 - 4 pips | 4 pips | 3.1 pips | 4 pips + 5 euros si l'ordre est inférieur à 50000 | 4 pips | 0.9 pips |
| Spread USD/JPY | 3 pips | 0 - 3 pips | 0.1 - 3 pips | 3 pips | 2.4 pips | 3 pips + 5 euros si l'ordre est inférieur à 50000 | 2 pips | 0.7 pips |
| ACTIONS | ||||||||
| Commission moyenne | 0.10% minimum 0.1€ | 0.08% avec un mini de 8€. | 0.10% (minimum 1 à 3€) et 0.05% pour les ordres de plus de 10 000 € | Spreads | 0.10% minimum 12€ | Spreads | 0.04% | |
| Marge requise moyenne | 5 % | 10 % | 10 % | 5 à 10% | 10 % | 12% | 5 à 20% | |
| Taux d'intérêt Position longues | Roll-over | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | Taux de la BCE plus 3% annuellement | LIBOR +2.5 % | LIBOR +3 % | -0.03% | (+ / - EONIA) 2.5% | |
| Taux d'intérêt Position courtes | Roll-over | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | Aucun | LIBOR -2.5 % | LIBOR -2.5 % | +0.01% | (+ / - EONIA) 2.5% | |
| Ordre minimum | 1 actions | 1 actions | Variable | 1 actions | Variable | 1 actions | ||
| INDICES | ||||||||
| Spread CAC40 | 2 pips | 1.8 - 2.5 pips | 1.5 pips | 1.5 pips | 1 - 2 pips | 2 pips | 3 pips | 0.7 pips |
| Marge requise | 0.5 à 1% | 2% | 1% | Variable selon l'indice | Variable selon l'indice | 5% | 20% | 1% |
| Taux d'intérêt Position longues | Voir le site Markets | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | Taux de la BCE plus 3% annuellement | Voir le site AVAFX | LIBOR +3 % | LIBOR +3 % | -0.02% à -0.03% | (+ / - EONIA) 2.5% |
| Taux d'intérêt Position courtes | Voir le site Markets | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | Aucun | Voir le site AVAFX | LIBOR -3 % | LIBOR -2.5 % | +0.01% | (+ / - EONIA) 2.5% |
| Ordre minimum | 1 unité | Variable | 1 unité | Variable | 1 à 100 unités | 1 unité | Variable | 1 unité |
| Ouvrir un compte |

