Graphique de l'indice CAC40
Le CAC40 est le principal indice boursier de la place de Paris. Il fut créé avec 1 000 points de base le 31 décembre 1987. Le CAC40 est calculé à partir des cours de quarante titres sélectionnés parmi les 100 entreprise dont les échanges sont les plus abondants sur Euronext Paris.
Historique des performances annuelles du CAC40
Performances calculées au 31 décembre de chaque année
Année | Valeur | Performance |
---|---|---|
1987 | 1.000,00 | |
1988 | 1.573,94 | + 57,4 % |
1989 | 2.001,08 | + 29,5 % |
1990 | 1.517,93 | - 24,06 % |
1991 | 1.765,66 | + 15,5 % |
1992 | 1.857,78 | + 5,2 % |
1993 | 2.268,22 | + 22,1 % |
1994 | 1.881,15 | - 17,5 % |
1995 | 1.871,97 | - 4,30 % |
1996 | 2.315,73 | + 23,24 % |
1997 | 2.998,91 | + 29,34 % |
1998 | 3.942,66 | + 37,31 % |
1999 | 5.958,32 | + 51,12 % |
2000 | 5.926,42 | - 0,54 % |
2001 | 4.624,58 | - 21,97 % |
2002 | 3.063,91 | - 33,75 % |
2003 | 3.557,90 | + 16,12 % |
2004 | 3.821,16 | + 7,40 % |
2005 | 4.715,23 | + 23,40 % |
2006 | 5.541,00 | + 17,53 % |
2007 | 5.614,00 | + 1,32 % |
2008 | 3.217,97 | - 42,68 % |
2009 | 3.936,33 | + 22,32 % |
2010 | 3.804.78 | - 3,34 % |
2011 | 3159.81 | - 16.95 % |
2012 | 3641.07 | + 15,23 % |
2013 | 4295.95 | + 17,99 % |
2014 | 4272.75 | - 0.005 % |
2015 | 4637.06 | + 8,53 % |
2016 | 4862.31 | + 4,86 % |
2017 | 5491.93 | + 12,94 % |
2018 | 4730.69 | - 13.86 % |
2019 | 5978.06 | + 26,37 % |
2020 | 5551.41 | - 7.13 % |
2021 | 7153.03 | + 28,85 % |
2022 | 6473.76 | - 9.50 % |
2023 | 7310.77 | + 12,91 % |
2024 | 7380.74 | + 0.96 % |
Composition du CAC40 mise à jour le 17/03/2025
Secteur | Poids (%) |
---|---|
Industrie | 27,96 |
Biens de consommation discrétionnaire | 25,45 |
Santé | 11,30 |
Finance | 9,57 |
Énergie | 7,28 |
Matériaux de base | 6,01 |
Biens de consommation courante | 4,29 |
Technologie | 3,74 |
Services publics | 2,80 |
Télécommunications | 1,07 |
Immobilier | 0,52 |
Entreprises du CAC 40 | Poids (%) |
---|---|
LVMH | 9,52 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 8,31 |
TOTALENERGIES | 7,28 |
SANOFI | 6,41 |
AIRBUS | 5,51 |
AIR LIQUIDE | 5,44 |
L’OREAL | 4,93 |
SAFRAN | 4,61 |
ESSILORLUXOTTICA | 4,52 |
HERMES INTL | 4,41 |
AXA | 3,85 |
BNP PARIBAS ACT.A | 3,81 |
VINCI | 3,17 |
DANONE | 2,52 |
SAINT GOBAIN | 2,33 |
ENGIE | 1,68 |
STELLANTIS NV | 1,60 |
LEGRAND | 1,48 |
CAPGEMINI | 1,47 |
PUBLICIS GROUPE SA | 1,41 |
MICHELIN | 1,36 |
DASSAULT SYSTEMES | 1,34 |
PERNOD RICARD | 1,32 |
SOCIETE GENERALE | 1,19 |
VEOLIA ENVIRON. | 1,12 |
ORANGE | 1,07 |
KERING | 1,06 |
STMICROELECTRONICS | 0,93 |
THALES | 0,87 |
CREDIT AGRICOLE | 0,72 |
BUREAU VERITAS | 0,60 |
RENAULT | 0,58 |
ACCOR | 0,58 |
ARCELORMITTAL SA | 0,57 |
UNIBAIL-RODAMCO-WE | 0,52 |
EDENRED | 0,47 |
CARREFOUR | 0,45 |
EUROFINS SCIENT. | 0,37 |
BOUYGUES | 0,32 |
TELEPERFORMANCE | 0,29 |
Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.