DeltaStock
Entièrement accréditée comme société de courtage, Deltastock garantit aux investisseurs l’opportunité de traiter sur les Marchés des Changes Mondiaux et sur les Bourses majeures à l'aide de notre plate-forme Delta Trading.
Les traders peuvent ordonner une exécution instantanée d'ordre en ligne, des cotations flottantes de 68 paires de devises, métaux précieux au comptant, CFDs sur Actions et Indices Américains et Européens, ainsi que sur pétrole brut Brent et WTI. Ouvrez un compte DeltaStock.
Delastock est une société de courtage autorisée et réglementée par MiFID
Delastock est une société de courtage entièrement autorisée, réglementée par MiFID (Directive 2004/39/EC de l'UE) ( MIF - Marchés d'Instruments Financiers). Deltastock AD est enregistrée auprès de CECEI, France.
Réglementée par la Commission de Surveillance du secteur Financier (FSC - Bulgarie) et la Banque Nationale de Bulgarie (BNB), Deltastock respecte les critères les plus élevés et met en œuvre les meilleures pratiques du business.
L'éventail des marchés :
Deltastock AD garantit aux investisseurs l’opportunité de traiter sur les Marchés des Changes Mondiaux et sur les Bourses majeures à l'aide de notre plate-forme Delta Trading.
Commissions sur CFDs
| CFDs sur Actions | Commission |
|---|---|
| Actions des Etats-Unis | 0.10% - 1.00 EUR au minimum |
| Actions Allemandes | 0.10% - 2.00 EUR au minimum |
| Actions Françaises | 0.10% - 2.00 EUR au minimum |
| Actions Britaniques | 0.10% - 2.00 EUR au minimum |
| Actions Suédoises | 0.10% - 2.00 EUR au minimum |
| Actions Néerlandaises | 0.10% - 3.00 EUR au minimum |
| Actions Belges | 0.10% - 3.00 EUR au minimum |
| Actions Italiennes | 0.10% - 3.00 EUR au minimum |
| Actions Roumaines | 0.10% - 3.00 EUR au minimum |
| Actions Japonaises | 0.10% - 2.00 EUR au minimum |
| Actions Espagnoles | 0.10% - 2.00 EUR au minimum |
| Actions Suisses | 0.10% - 2.00 EUR au minimum |
| Actions Australiennes | 0.10% - 2.00 EUR au minimum |
| Actions Autrichiennes | 0.10% - 2.00 EUR au minimum |
| Actions de Hong Kong | 0.10% - 3.00 EUR au minimum |
| Actions Canadiennes | 0.10% - 1.00 EUR au minimum |
La commission pour les ordres de plus de 10 000 euros est de 0.05%
| Indice | Ecart |
|---|---|
| DJIA | 3.00 USD |
| SPX500 | 0.45 USD |
| NDAQ100 | 1.25 USD |
| DAX | 1.25 EUR |
| UK100 | 2.00 GBP |
| CAC40 | 1.50 EUR |
| IBEX | 6.00 EUR |
| SMI | 3.00 CHF |
| AEX | 0.25 EUR |
| EUSTX50 | 2.00 EUR |
| ASX200* | 6.00 AUD |
| TSE60 | 1.00 CAD |
| H S I* | 14.00 HKD |
| Nikkei225 | 16.00 JPY |
| * Ecart Indicatif | |








