FXCM - Forex Capital Markets
FXCM à travers son "No Dealing Desk" * a pour objectif d'offrir une exécution transparente et intègre. Toutes les opérations sont exécutées par l'une des principales banques et institutions financières mondiales, qui rivalisent pour fournir à FXCM leurs meilleurs prix.
FXCM est soumis aux autorités de régulation suivantes
FXCM France est enregistré au Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement (CECEI) en tant que branche de Forex Capital Markets, Ltd.
FXCM est également soumis aux autorités de régulation suivantes dans les domaines respectivement cités :
Commission Bancaire – Régulation anti-blanchiment d’argent
Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») – Règles de conduite et Principes d’Exécution
Pourquoi choisir FXCM ?
- Tradez les CFDs, Sans Re-Cotations
- Tradez L’or et L’Argent avec FXCM
- Tradez le Forex avec une execution No Dealing Desk.
- Les prix en pips fractionnés facilitent la diminution des spreads
- Scalpez le marché
- Tradez pendant les nouvelles économiques
- Tradez directement depuis les graphiques
- Profitez des fonctionnalités de hedging
- Placez des Stops/Limites sur des tickets individuels
- Placez des Ordres Conditionnels et des Stops/Limites à un pip du marché.
- Ouvrez un compte démo gratuit de 50,000 €
FXCM - Tarifs des CFDs Indices
Consultez le guide des produits FXCM pour plus de détails.
| Nom de l'instrument | Taille minimum de transaction | Obligation de marge par taille min. de trade | Écart FXCM cible | Distance minimum d'arrêt (points) | Horaires de trading * | Pauses | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GBP | EUR | ||||||
| US30 | 1 | 90 | 60 | 60 | 4(6) | 6 | Dim 22h00 - Ven 20h00 | Ts les jours de 20h15 à 20h30 |
| SPX500 | 1 | 120 | 75 | 80 | 0,5 | 2,0 | Dim 22h00 - Ven 20h00 | Ts les jours de 20h15 à 20h30 |
| NAS100 | 1 | 25 | 15 | 15 | 2 | 4 | Dim 22h00 - Ven 20h00 | Ts les jours de 20h15 à 20h30 |
| UK100 | 1 | 90 | 60 | 60 | 1(2) | 4 | Ts les jours 7h-20h | Aucune |
| GER30 | 1 | 90 | 60 | 60 | 1(2) | 5 | Ts les jours 6h-20h | Aucune |
| ITA40 | 1 | 250 | 160 | 170 | 15 | 20 | Ts les jours 7h-15h40 | Aucune |
| ESP35 | 1 | 200 | 125 | 140 | 8 | 12 | Ts les jours 7h-15h30 | Aucune |
| FRA40 | 1 | 60 | 40 | 40 | 1(2) | 5 | Ts les jours 6h-20h | Aucune |
| HKG33 | 10 | 750 | 450 | 525 | 20 | 25 | Ts les jours 1h45-8h15 | Ts les jours de 04h15 à 06h30(le marché ferme à 8h15 |
| JPN225 | 100 | 150 | 90 | 100 | 15 | 25 | Ts les jours 24h-11h | 2h-3h30 ; 6h10-7h30 (le marché ferme à 11h) |
| SWE30 | 1 | 90 | 60 | 60 | 1 | 2 | Ts les jours 7h-15h20 | Aucune |
| SUI30 | 1 | 90 | 60 | 60 | 4 | 4 | Ts les jours 5h50-15h25 | Aucune |
| AUS200 | 1 | 60 | 40 | 40 | 1(2) | 7 | 23h50-21h00 | 6h30-7h10 (le marché ferme à 20h) |
* Tous les horaires indiqués sont en heure GMT. En heure d’hiver, rajoutez 1 h pour les heures de Paris. En heure d’été (29 mars au 26 septembre) rajoutez 2h pour l’horaire de Paris.
Avertissement des hauts risques d'investissement
Le marché des changes sur marge porte un niveau supérieur de risque, et n'est pas convenable pour tout investisseur. Avant de décider d’échanger des devises via les produits offerts par FXCM, vous devriez analyser attentivement vos objectifs, votre situation financière, vos besoins ainsi que votre niveau d’expérience.
